Difluoromethane
Page view:
Difluoromethane
Affiliate classification
Other refrigerants
Description
HFC-32 mainly used to formulate refrigerant R407C and R410A.
Physical and chemical properties
CAS No | 75-10-5 |
Molecular Formula | CH2F2 |
Molecular Weight | 52.02 |
Boiling Point 101.3KPa (℃) | -53.15 |
Critical Temperature (℃) | 78.25 |
Critical Pressure (KPa) 25℃ | 5.808 |
Saturated Liquid Density 25℃(kg/m³) | 960 |
Specific Heat of Liquid 25℃ [KJ/( kg·k)] | 2.35 |
Ozone Depression Potential | 0 |
Global Warming Potential | 0.11 |
Technical parameters
Analysis | Requirement |
Appearance | Colorless and clear |
Purity (% by weight) | 99.8min |
Water (% by weight) | 0.001max |
Acidity (as HCl) % | 0.0001max |
Evaporation Residue (% by weight) | 0.01max |
Previous article
无
Pentafluoroethane
Next article